數控臥式車床
簡(jian)要(yao)描述:數控(kong)臥式車床◆主要用于加工各種軸類、盤類零件(jian),可以車削各種螺紋(wen)、圓(yuan)弧、圓(yuan)錐及回(hui)轉體的(de)(de)內外曲(qu)面(mian),能(neng)夠滿足黑色(se)(se)金(jin)屬(shu)及有色(se)(se)金(jin)屬(shu)高速切屑的(de)(de)速度需(xu)求(qiu)。適合汽車、摩托車、電子、航天、等行業對(dui)轉體類零件(jian)進行高效、大批量、的(de)(de)加工。
- 產品(pin)型號:CK6180
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2023-06-28
- 訪 問(wen) 量:580
品牌 | 昆泰重工 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 安裝形式 | 落地式 |
刀架/刀塔 | 可選配 | 機床大小 | 中型 |
工件最大加工直徑 | 800mm | 工件最大加工長度 | 5000mm |
主電機功率 | 15kw | 床身最大回轉直徑 | 800mm |
售后保修期 | 36個月 |
數控臥式車床
主要用(yong)于加工各(ge)(ge)種軸類、盤類零(ling)件,可(ke)以車削各(ge)(ge)種螺紋、圓弧、圓錐及(ji)回(hui)轉體的內(nei)外(wai)曲面,能(neng)夠滿足黑色(se)金屬(shu)及(ji)有色(se)金屬(shu)高速(su)切(qie)屑的速(su)度需(xu)求。適合汽車、摩托車、電子、航天、等行業對轉體類零(ling)件進(jin)行高效、大(da)批量(liang)、的加工。
數控臥式車床
參數 | 類別(bie) | 型號 | 單位(wei) | 參 數 |
加工能力 | 床身(shen)最大回轉直(zhi)徑 | mm | Φ800 | |
拖(tuo)板最大(da)回轉(zhuan)直徑 | mm | Ф450 | ||
最大切削直徑 | mm | Φ800 | ||
最大(da)加工長度 | mm | 1000-5000 | ||
有效加工(gong)長度 | mm | 850/1350/2850/3800/4800 | ||
行程 | X/Z軸最(zui)大(da)行(xing)程 | mm | 450/1000-5000 | |
X/Z 軸最小位移(yi)單位 | mm | 0.001 | ||
主軸 | 主(zhu)軸通(tong)孔(kong)直徑(jing) | mm | Ф105 | |
主軸級數 | 4擋無極變速 | |||
主軸極限轉速 | rpm | 30-84/53-150/125-350/300-835 | ||
主電機功率(變頻) | kW | 11KW | ||
變(bian)頻(pin)器 | kW | 11 | ||
X/Z軸 | N.m | 10/15 | ||
X/Z軸快移速度(du) | m/min | 4/6 | ||
進(jin)給(gei)刀架 | 刀(dao)架(jia)型式 | 4工位電動刀架 | ||
刀桿尺寸 | mm | 32*32 | ||
刀架重復定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒(tong)直徑 | mm | Φ75 | ||
尾座套筒行(xing)程 | mm | 200 | ||
機(ji)床凈重 | kg | 4000/4500/5000/5500/6000/6500 | ||
機(ji)床(chuang)外(wai)型尺寸(長×寬×高) | mm | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780 | ||
其(qi)他 | 電力需(xu)求(功率/電流) | kW/A | 20kW/30A | |
- 上一篇:CK6150數控臥式車床
- 下一篇:CK6180數控車床重型