數控臥式車床
簡要描述:數(shu)控臥式車床手動三檔重型數(shu)控機(ji)床帶齒(chi)輪箱的數(shu)控系(xi)統采用(yong)廣數(shu)數(shu)控系(xi)統(系(xi)統可(ke)選(xuan)(xuan)配),驅動器(qi)、伺服電機(ji)、變(bian)壓器(qi)都是原(yuan)配,半(ban)封閉防護。伺服電機(ji)驅動7.7N-M/X軸(zhou)(zhou) 7.7N-M/Z軸(zhou)(zhou),螺紋裝置,精密滾珠絲杠副。四工位電動刀(dao)架(jia)。集中(zhong)自(zi)動潤(run)滑(hua)系(xi)統。車頭高低(di)檔,主軸(zhou)(zhou)孔徑82。冷卻(que)水泵總成 ,手動自(zi)鎖尾座(zuo)(zuo)。標配三爪(zhua)手動卡盤可(ke)選(xuan)(xuan)配液壓卡盤,液壓尾座(zuo)(zuo)。
- 產品(pin)型(xing)號(hao):CK6150
- 廠(chang)商性質:生產廠家
- 更(geng)新時間(jian):2023-06-28
- 訪 問(wen) 量:518
品牌 | 昆泰重工 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 自動化程度 | 全自動 |
工件最大加工直徑 | 500mm | 工件最大加工長度 | 2000mm |
主電機功率 | 5.5kw | 床身最大回轉直徑 | 500mm |
售后保修期 | 36個月 |
數控臥式車床手動三檔重型機床帶齒輪箱的數控系統采用數控系統(系統可選配),驅動器、伺服電機、變壓器都是原配,半封閉防護。伺服電機驅動7.7N-M/X軸 7.7N-M/Z軸,螺紋裝置,精密滾珠絲杠副。四工位電動刀架。集中自動潤滑系統。車頭高低檔,主軸孔徑82。冷卻水泵總成 ,手動自鎖尾座。標配三爪手動卡盤可選配液壓卡盤,液壓尾座。
數控臥式車床細節圖
參數:
技(ji)術(shu)參數 | Specifications | 單位(wei) | CK6150 |
床身上大回(hui)轉直(zhi)徑 | Max.swing over bed | mm | Ф400 |
托板上大回轉直徑 | Max.swing over cross slide | mm | Ф250 |
大加工長(chang)度 | Max.processing length | mm | 850/1500 |
大(da)行程X/Z | X/Z axis travel | mm | X:220 Z:1050/1600 |
主(zhu)傳(chuan)動形式 | Spindle transmission type | 二檔機械變速 檔內(nei)變頻無級(ji) | |
主(zhu)軸轉速(su)級數 | Spindle speed steep | 無級 | |
主軸轉(zhuan)速范圍 | Spindle speed | rpm | L:30~500,H:500~1600 |
主軸端部形(xing)式 | Spindle nose | C6 | |
主軸孔直徑(jing) | Thru-hole dia.of spindle | mm | 52 |
主軸孔前(qian)端(duan)錐度 | Spindle taper | MT6 | |
主(zhu)軸電機功率 | Spindle motor | KW | 5.5 |
卡盤尺(chi)寸 | Chuck size | mm | 250 |
滾珠絲杠直徑×螺距(X/Z) | Ball screw dia.and pitch | mm | φ25X6/φ40X8 |
進給電機(ji)扭矩(ju)X/Z | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:6 Z:10 |
進(jin)給電機(ji)功率(lv)X/Z | X/Z axis feed motor power | KW | X:1.5 Z:2.5 |
快移速度X/Z | X/Z axis fast moving speed | mm/min | X:6000 Z:8000 |
定位(wei)精(jing)度(X/Z) | X/Z axis Position accuracy | mm | 0.02/0.025 |
重復定位精度(du)(X/Z) | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加(jia)工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒(tong)直徑 | Tailstock sleeve dia. | mm | 65 |
尾座(zuo)套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 140 |
尾座(zuo)套筒錐度 | Tailstock sleeve taper | # | MT4 |
刀(dao)架形式 | Tool post form | 電動(dong)四工位 | |
刀(dao)具外形(xing)尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25X25 |
導軌形(xing)式 | Guide form | 單山+平軌 | |
總電源容量 | Total power capacity | KVA | 10 |
外形尺寸 | Machine dimension(L×W×H) | mm | 2500X1500X1650 |
機(ji)床重量 | N.W. | kg | 1800/2300 |
- 上一篇:CK6140數控車床
- 下一篇:vmc650數控立式加工中心