品牌 | 昆泰重工 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 人工 | 自動化程度 | 半自動 |
最大鉆孔直徑 | 50mm | 結構形式 | 液壓型 |
主軸錐度 | MT5 | 主軸最大行程 | 315mm |
主電機功率 | 4kw | 售后保修期 | 36個月 |
液壓搖臂鉆
1、主要關鍵件(jian)選用高強度鑄(zhu)鐵(tie)和鋼材。
2、采用液壓(ya)預選(xuan)變速(su)機(ji)構,可節省(sheng)輔助時間。
3、主軸正反轉,停車(che)(制(zhi)動(dong)),變速、空檔等(deng)動(dong)作(zuo),用(yong)一個手柄控制(zhi),操縱(zong)更為(wei)輕便快捷。
4、主軸箱、搖臂、內外柱采(cai)用液壓驅動(dong)的(de)菱形塊夾緊機構,夾緊可靠。
5、16級主軸(zhou)轉(zhuan)速與進給可選配出經濟高效的(de)切削(xue)。
6、搖臂導軌(gui),外(wai)(wai)柱圓表面,主(zhu)軸(zhou)、主(zhu)軸(zhou)套筒及內外(wai)(wai)柱回(hui)轉(zhuan)滾道(dao)等處(chu)均進行了淬火處(chu)理,可(ke)長期保(bao)持機床精度(du)的穩定性(xing),延長了使(shi)用(yong)壽命。
主要性能特點
Z3050X20 | Z3050X16 | Z3050X13 |
液壓夾緊 液壓變速 液壓預選 機械電氣 雙重保險 雙立柱 | 液壓夾緊 液壓變速 液壓預選 機械電氣 雙重保險 雙立柱 | 機械傳動 機械夾緊 機械變速 自動升降 自動進給 主軸限位保險 雙立柱 |
Z3050 液壓搖臂鉆技術參數
項目 | 單位 | 技術參數 | |||
Z3050X20 | Z3050X16 | Z3050X13 | |||
工(gong) 作 范(fan) 圍 | 大鉆孔直徑 | mm | φ50 | ||
立柱直徑 | mm | 350 | 300 | ||
主軸中心線至(zhi)立柱(zhu)母線距離 | mm | 350-2000 | 350-1600 | 335-1300 | |
主軸箱水平移動距離 | mm | 1650 | 1250 | 960 | |
主(zhu)軸(zhou)端面至底座工作面距(ju)離 | mm | 320-1220 | 280-1170 | ||
搖臂升降距離 | mm | 580 | 630 | ||
主 軸 | 主軸行程 | mm | 315 | 260 | |
主軸圓錐孔 | 莫氏5 | ||||
主電機功率 | kw | 4 | 3 | ||
主軸轉速(級數) | r/min | 25-2000(16級(ji)) | 38-910(6級) | ||
主軸進給量(級數) | mm/r | 0.04-3.2(16級) | 0.10-0.25(3級) | ||
主軸允許大進給抗力 | N | 18000 | 6300 | ||
進 給 | 搖臂升降速度 | m/min | 1.2 | 1.3 | |
刻度盤每轉鉆孔深度 | mm | 122 | 113 | ||
其 它 | 搖臂回轉角度 | ° | ±180 | ||
升降電機功率 | kw | 1.5 | 0.75 | ||
液壓加緊電機功率 | kw | 0.75 | … | ||
冷卻泵電機功率 | kw | 0.09 | 0.04 | ||
機床凈重 | kg | 4000 | 3500 | 2300 | |
機床占地 | mm | 2830X1100 | 2500X1070 | 2080X820 |
- 上一篇:Z3040機械型搖臂鉆床
- 下一篇:GB4260金屬帶鋸床