品牌 | 昆泰重工 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式 | 控制形式 | 普通 |
安裝形式 | 落地式 | 自動化程度 | 半自動 |
刀架/刀塔 | 前置臥式電動刀架 | 界面語言 | 中文 |
機床大小 | 小型 | 聯動軸數 | 兩軸聯動 |
加工用途 | 切斷,倒角,銑溝槽,臺階 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,石墨 |
CA6150臥式馬鞍車床
CA系列產品,以“A"型號為基型,派生出幾種變形產品。
床身寬于一般車床,具有較高的剛度,導軌面經中類淬火,經久耐磨。
機床操作靈便集中,溜板設有快移機構。采用單手柄形象化操作,宜人性好。
機床結構剛度與傳動剛度均高于一般車床,功率利用率高,適于強力高帶切削。主軸孔徑大,可選用附件齊全。
CA6150臥式馬鞍車床
基本參數
類型: | 普通車床 | 貨號: | CA61500/3000 |
控制形式: | 人工 | 型號: | CA6150 |
主電機功率: | 7.5 | 外形尺寸: | 2550x1140x1750 |
加工精度: | 高精度 | 加工長度: | 4000 |
加工直徑: | 500 | 回轉直徑: | 300 |
◆機床床頭箱與床身.尾座.托板等各結合面之間手工刮研,整機經過嚴格檢測,有效的保證機床的精度及穩定性。
◆機床采用高強度鑄鐵,添加了銅及鉻特殊材料,床身導軌寬度400mm,床身導軌淬火深度達到4mm,有效的提高了機床耐磨性及穩定性.
◆機床床頭箱潤滑采用擺線泵進行循環強制潤滑,針對南方炎熱天氣,保證了床頭箱的清潔度及散熱特點,有效的延長了軸承及齒輪的使用壽命。
◆機床主軸采用瓦房店軸承,主軸通孔φ52mm,機床齒輪采用精密磨削,有效提高了齒輪硬度,降低了機床噪音。
◆機床采用國內品牌絲杠,絲母采用優質青銅合金保證耐磨性和精度保持性。
◆機床采用四工位高強度刀架,刀柄尺寸:25x25mm。
技術參數Specifications | CA6150 CA6150B CA6150C | CA6250 CA6250B CA6250C | |
床身工件直徑Max. Swing over bed | 500mm | ||
刀架上工件直徑Max. Swing over carriage | 300mm | ||
馬鞍槽工件直徑Max. swing in gap | -- | 720mm | |
馬鞍槽有效長度Effective gap length | -- | 210mm | |
工件長度Max. length of work piece | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/3000mm/4000mm | ||
床身寬度Width of bed | 400mm | ||
刀桿截面Section of turning tool | 25x25mm | ||
主軸 Spindle | 主軸轉速范圍Spindle speeds | 10-1400rpm/16-1400rpm(24steps) | |
主軸內孔Hole through spindle | 52mm(80mm)[105mm] | ||
主軸孔錐度Spindle taper | 莫式NO.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113 1:20] | ||
進(jin)給 Feed | 進給數量Number of feeds | 64種(kinds)(for each) | |
公制螺紋Range of metric threads(kinds) | (1-192mm)44種(44kinds) | ||
英制螺紋Range of inch threads(kinds) | (2-24tpi)21種(21kinds) | ||
模數螺紋Range of module threads(kinds) | 0.25-48(模數(shu)39種)(Moduie39kinds) | ||
徑節螺紋Range of pitch threads(kinds) | 1-96DP(37種)(37kinds) | ||
尾座 Tailstock | 尾座主軸行程Max. tail stock spindle travel | 150mm | |
尾座主軸直徑Tail stock spindle diameter | 75mm | ||
尾座主軸孔錐度Taper of tail stock spindle center hole | 莫氏NO.5(MT5) | ||
主電機Main motor | 7.5KW(10HP) | ||
包裝尺(chi)寸 Packing dimensions (L*W*Hmm) | Overall dimensions for750mm | 2550x1140x1750 | |
Overall dimensions for1000mm | 2700x1140x1750 | ||
Overall dimensions for1500mm | 3200x1140x1750 | ||
Overall dimensions for2000mm | 3700x1140x1750 | ||
Overall dimensions for2200mm | 4030x1140x1750 | ||
Overall dimensions for3000mm | 4850x1140x1750 | ||
Overall dimensions for4000mm | 5800x1140x1750 |
- 上一篇:CK61125-1000重型臥式車床
- 下一篇:vmc650數控立式加工中心