品牌 | 昆泰重工 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式 | 控制形式 | 數控 |
數控系統 | 可選配,凱恩帝/KND | 界面語言 | 中文 |
加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 |
工件最大加工長度 | 1000/1500/2000/3000mm | 主電機功率 | 11kw |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
昆泰重工 CK61100 平床身硬軌車床
昆泰重工 CK61100 平床身硬軌車床
昆泰重一、CK61100系列數控臥式車床具有精度高、功率大、剛性高等特點,其主要部件和結構均經過優化設計。主軸系統結構采用手動四檔變速,抗震性好,穩定性好,具有良好的切削性能。整機噪音低,對大、中、小批量,多品種、多規格零件的批量加工有較強的適應能力,加工質量穩定可靠。能夠自動完成零件的內外圓、端面、切槽、任意錐面、曲面、公英制圓柱、圓錐螺紋等多種工序車削。機床關鍵部件采用優質材料,床身,主軸箱,進給箱,溜板箱等部件均采用優質高強度鑄鐵經過長時間時效處理后加工保證零部件的精度穩定性。CK61100數控臥式車床可選用GSK980TC3數控系統和全數字交流伺服系統,X、Z軸均采用半閉環控制,滾珠絲杠副采用C3級精密滾珠絲杠,電氣元器件均采用國產,符合CE或國內3C認證。機床配置國內四工位數控刀架,刀架具有定位精度高,強度高,抗震性能好等特點。
機床出廠前嚴格按照檢驗程序對機床進行檢驗,保證機床的精度穩定和可靠工 CK61100 平床身硬軌車床
.機床床頭箱與床身.尾座.托板等各結合面之間手工刮研。
2.機床采用高強度鑄鐵,添加了銅及鉻特殊材料,
機床精度高,噪音低,精度高,穩定性好。
床身導軌經超音頻淬火后精磨,硬度高,剛性好。
3、電動四工位刀架采用精密齒盤定位,重復定位精度高。
4、尾架具有快速凸輪夾緊裝置,工作效率高。尾座套筒內有防止鉆頭旋轉的裝置,避免了因誤操作引起的鉆頭旋轉而損傷尾座套筒內孔錐度,有效的保護了尾座部件。
5、數控系統采用廣數系統或Fanuc等國內外可選用混合式步進電機驅動或交流伺服電機驅動,也可根據用戶要求選配其它系統。
主要技術參數 | SPECIFICATIONS | Units | CK61100 |
手動換擋Manual | |||
床身上 回轉直徑 | Swing over bed | mm | 1000 |
橫滑板上 回轉直徑 | Swing over cross slide | mm | 660 |
工件長度 | Distance between centers | mm | 1000/1500/2000/3000/ 4000/5000/6000 |
床身導軌寬度 | Guideway width | mm | 600 |
床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 4 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 130 |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | Metric φ120/MT5 |
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | C11 |
主軸轉速級數 | Spindle speed steps | - | 4檔變頻 VF. 3 steps |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | 10-800 |
卡盤規格 | Chuck | mm | φ400手動三爪/φ400 3-jaw manual |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動刀架 Eletric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 40×40 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 520 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 850/1350/1850/2850/ 3850/4850/5850 |
X軸快速進給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 |
Z軸快速進給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ120 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT6 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 250 |
主軸電機 | Main spindle motor | kw | 15 |
冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kw | 0.125 |
機床重量 Machine weight | Weight for 1000 | kg | 5000 |
Weight for 1500 | kg | 5400 | |
Weight for 2000 | kg | 5800 | |
Weight for 3000 | kg | 6600 | |
Weight for 4000 | kg | 7400 | |
Weight for 5000 | kg | 8200 | |
- 上一篇:昆泰重工 CK6163 四工位刀架
- 下一篇:昆泰重工 CK6180 整體床身